| # | 球员 | 三分命中 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里金州勇士 | 3,647 | 历史三分王 |
| 2 | 雷·阿伦退役 | 2,973 | 传奇射手 |
| 3 | 詹姆斯·哈登快船 | 2,940 | 现役 |
| 4 | 雷吉·米勒退役 | 2,560 | 步行者名宿 |
| 5 | 达米安·利拉德雄鹿 | 2,510 | 现役 |
| 6 | 克莱·汤普森独行侠 | 2,482 | 现役 |
| 7 | 凯尔·科沃尔退役 | 2,450 | 神射手 |
| 8 | 勒布朗·詹姆斯湖人 | 2,410 | 现役 |
| 9 | 保罗·皮尔斯退役 | 2,143 | 凯尔特人名宿 |
| 10 | 凯文·杜兰特太阳 | 2,105 | 现役 |

| # | 球员 | 三分命中 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 1,520 | 25岁 |
| 2 | 特雷·杨 | 1,340 | 26岁 |
| 3 | 多诺万·米切尔 | 1,290 | 28岁 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 1,210 | 26岁 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 980 | 23岁 |
从1979-80赛季NBA引入三分线,到如今三分出手占比超过40%。雷吉·米勒、雷·阿伦曾长期把持历史三分榜,直到斯蒂芬·库里横空出世,彻底颠覆了篮球空间。2015-16赛季库里投进402记三分,将三分球提升为最致命武器。

🏅 从雷·阿伦到库里:三分时代的跨越

